Liguegolf.paca
Associations Sportives
Golf Entreprise
NUMERO | NOM ASSOCIATION | CIVILITE | NOM | PRENOM |
150 | AS DASSAULT AVIATION ESSAI EN VOL | Madame | PETIT | Elsa |
245 | AS CANNES ESPACE GOLF CLUB | Monsieur | BRIZE | Olivier |
282 | AS CLUB SPORTIF IBM NICE SOPHIA | Monsieur | ANDRON | Jean Camille |
455 | AS ASCE – CAPCA | Monsieur | ISOARDI | Thierry |
530 | AS DE BERRE | Monsieur | MOLINO | Patrick |
668 | AS CEA DE CADARACHE | Madame | DELTOUR | Michele |
758 | AS CERCLE NAPHTA SPORTS | Monsieur | PIQUEMAL-SOULATA | Clément |
764 | AS AILES SPORTIVES AIRBUS HELICOPTERS | Monsieur | GRASSO | Luigi |
799 | AS IBM MARSEILLE | Monsieur | FOUCHIER | Alain |
811 | AS AGJSEP COTE D’AZUR | Monsieur | GARS | Philippe |
842 | ASL THALES SOPHIA | Monsieur | SZELES | Claude |
868 | AS SCHNEIDER HORIZON SPORTING CLUB | Monsieur | LECUPPRE LONG | Florence |
889 | AS CSA – GOLF MARINE TOULON | Monsieur | FABRE | Christian |
890 | AS CS BTP RETRAITE | Monsieur | CLAVEL | Frederic |
994 | AS AIR FRANCE VALBONNE | Monsieur | PLASSART | Gerard |
995 | AS ASPTT MARSEILLE | Monsieur | BOROUKHOFF | Philippe |
1046 | AS GAZELEC GOLF CLUB DU VAR | Madame | BITANE | Bertille |
1054 | AS GAZELEC SPORTS COTE D’AZUR | Monsieur | GARCIA | Eric |
1108 | AS BNPPARIBAS NICE ASC | Monsieur | POLESE | Jean |
1119 | ASC CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE | Madame | LEOTARD | Sophie |
1165 | AS AVIATION CIVILE | Monsieur | GOIFFON | Vincent |
1166 | AS GROUPE SPORTIF L’EPARGNE | Monsieur | MICELI | Laurent |
1167 | AS AMADEUS GOLF CLUB | Madame | MOURRE | Serge |
1175 | AS ASSE 04 | Monsieur | NICOLLET | Serge |
1184 | AS CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN | Monsieur | AMODIO | Jean Marc |
1283 | AS SPORTING MASSILIA CLUB | Monsieur | BRELIVET | Philippe |
1297 | AS SC PORT AUTONOME DE MARSEILLE | Monsieur | MICHEL | Pierre |
1305 | AS DEPARTEMENT UNION CLUB DE NICE | Monsieur | DIMARTINO | Vincent |
1306 | AS ATOM’SPORTS GOLF ORANO PIERRELATTE | Monsieur | ROUQUETTE | Pascal |
1312 | AS CAISSE EPARGNE COTE D’AZUR | Monsieur | TALLON | Eric |
1323 | AS ASSE CMCAS MARSEILLE | Monsieur | ROMAN | Xavier |
1371 | AS ASPTT NICE COTE D’AZUR | Madame | THOMAS | Véronique |
1438 | AS ASPTT TOULON | Monsieur | GUFONI | Patrick |
1451 | AS DE GOLF DU FOND SOCIAL SBM | Monsieur | GAZZA | Sébastien |
1452 | AS GOLF RECHERCHE PROVENCE | Monsieur | DURAND | Jacques |
1456 | ASC BNP PARIBAS MARSEILLE | Madame | MONIN | Séverine |
1464 | AS CENTRE INTER. DE VALBONNE | Monsieur | PIETRI | Jean-François |
1497 | AS 2F OPEN-JS 06 | Monsieur | FABIANI | Jean François |
1504 | AS 2FOPEN-JS13GOLF | Madame | ARNAUD | Martine |
1506 | AS APHM | Monsieur | SAUREL | Pierre |
1542 | CE FOND SOCIAL NOVARES | Monsieur | REICHHELD | Philippe |
1561 | AS LOTO VITROLLES | Madame | ASTOIN | Régis |
1562 | AS AMICALE SPORTIVE AIR FRANCE | Monsieur | GENOU-PRACHET | Claude |
1667 | AS GOLF DE LA POLICE MARSEILLAISE | Monsieur | GUEYDAN | Marc |
1771 | AS RENAULT SW LABS | Monsieur | TAMBAY | Thierry |
1789 | AS SMART TEES | Monsieur | SEBAN | Frederick |
1797 | AS SECURITE SOCIALE INDEPENDANTS SOPHIA | Monsieur | PETITIER | Geoffroy |
1835 | AS REALTOR GOLF | Madame | D’AMALRIC | Claudie |
1845 | AS SAMIC | Monsieur | ZITO | Ignace |
1886 | AS VICAT LOISIRS | Monsieur | RAPEGNO | Remy |
1901 | AS CSA E.A.A.L.A.T. | Monsieur | COSTANZO | Jean-Louis |
1909 | AS EXTELIA | Monsieur | HARTMANN | Paul |
1966 | AS ENERGIE SPORTIVE AVIGNONNAISE | Monsieur | FAUCHER | Patrick |
1984 | AS AGJSEP PROVENCE ALPES | Monsieur | BEYSSON | Cyril |
1986 | AS RIVIERA SPORTING CLUB DE NICE | Monsieur | VITALI | Eric |
1994 | AS CFM MONACO | Monsieur | PIERALLINI | Serge |
2004 | AS ATSCAF BOUCHE DU RHONE | Monsieur | VISINTINI | Daniel |
2035 | AS ATOS COTE D’AZUR | Monsieur | GODICHON | Pierre Emmanuel |
2036 | AS ESSO SPORTS CLUB FOS SUR MER | Monsieur | DUVERGER | Jerome |
2089 | AS CNS STERICSSON SOPHIA | Monsieur | CHASTILLON | Lionel |
2122 | AS GOLF SCP | Monsieur | COZZARI | Eric |
2135 | AS ATLANTIC CLUB MCM CE GOLF CLUB | Monsieur | FROELICH | Francois |
2177 | AS HP SOPHIA | Monsieur | PHAN | Thanh Chan |
2219 | AS CROSS | Monsieur | ATANCE | Eddy |
2220 | AS NGE SPORTS | Monsieur | DREBEL | Guillaume |
2231 | AS UDSP 13 | Monsieur | SERRA | Regis |
2240 | AS CE CMA – CGM | Monsieur | GARRET | Dominique |
2279 | AS ASPTT AIX-EN-PROVENCE | Monsieur | MEGRET | Didier |
2283 | AS GOLF CONVERGENCES | Monsieur | SERAIN | Daniel |
2308 | AS ATSCAF ALPES DE HAUTE PROVENCE | Madame | POILANE | Anne Claire |
2326 | AS AP HOSPITALIER DE MONACO | Madame | SAUTIER | Marie-Agnes |
2338 | AS SLFR | Monsieur | ROTH | Antoine |
2341 | ASSP DE MONACO | Monsieur | TERNO | Claude |
2392 | AS CSA DE LA GARNISON DE MARSEILLE | Monsieur | SOUCHET | Jean-Pascal |
2411 | AS GOLF CLUB LEGRAND ANTIBES | Monsieur | BORD | Olivier |
2425 | ASC DU PERSONNEL DE DIETSMANN | Monsieur | BERTHON | Jean-Paul |
2448 | AS EGERYS | Monsieur | CIANCI | Frederic |
2544 | AS 2F OPEN JS 83 | Monsieur | ASTOIN | Gilbert |
2561 | AS MACAZA | Monsieur | MELLETON | Philippe |
2568 | CSE DE LA SEPR | Monsieur | MARICAILLE | Jean |
2608 | AS UDSP DE VAUCLUSE | Monsieur | BOUIJOUX | Eric |
2666 | AS LGP | Monsieur | SANCINITO | Aurélien |
2669 | UDSP DES ALPES MARITIMES | Monsieur | SCHOROTH | Christian |
Mar CORCOSTEGUI, Régis SERRA et l’UDSP 13, Champions de France des Sapeurs Pompiers 2022
Les 13 et 14 mai 2022 se sont déroulés les Championnats de France des Sapeurs Pompiers sur les Golf de Ste Maxime et Beauvallon. En individuel, chez...
GE – Finales PACA 2022
Les Finales PACA du Golf Entreprise se sont déroulées ce samedi 30 avril 2022 au Golf de la Ste Baume. Les grands vainqueurs de la saison sont: D1...
GE – Coupe de PACA 2022
La Coupe de PACA, qualification pour la Coupe de France Golf Entreprise, s'est déroulé ce week-end (les 23 et 24 avril 2022) au Golf de Château...
Cannes Espace, Champion de France Pitch & Putt Golf Entreprise 2022
Le Championnat de France Pitch & Putt Golf Entreprise s'est déroulé les 9 et 10 avril 2022 au Golf de la Prèze. Les années se suivent et se...
Les Clubs de la Défense s’affrontent au Golf de Barbaroux
Le 5 avril 2022, la Ligue PACA Corse de la Fédération des Clubs de la Défense (FCD) a organisé son championnat régional au Golf de Barbaroux. Cette...
GE PACA – Finale de Ligue Pitch & Putt 2022
Le 20 février 2022La Finale de Ligue Pitch& Putt s'est déroulée le dimanche 20 février sur le parcours compact du Golf d'Avignon Châteaublanc. A...