Golf.entreprise
Associations Sportives
Golf Entreprise
| NUMERO | NOM ASSOCIATION | CIVILITE | NOM | PRENOM |
| 150 | AS DASSAULT AVIATION ESSAI EN VOL | Madame | PETIT | Elsa |
| 245 | AS CANNES ESPACE GOLF CLUB | Monsieur | FRANCOIS | Xavier |
| 282 | AS CLUB SPORTIF IBM NICE SOPHIA | Monsieur | LABAR | Bruno |
| 455 | AS ASCE – CAPCA | Monsieur | ISOARDI | Thierry |
| 530 | AS DE BERRE | Monsieur | FOURNIER | Frank |
| 668 | AS CEA DE CADARACHE | Monsieur | DENIS | Dominique |
| 758 | AS CERCLE NAPHTA SPORTS | Monsieur | LAMOUR | Jean-Louis |
| 764 | AS AILES SPORTIVES AIRBUS HELICOPTERS | Monsieur | GRASSO | Luigi |
| 799 | AS IBM MARSEILLE | Monsieur | FOUCHIER | Alain |
| 811 | AS AGJSEP COTE D’AZUR | Monsieur | GARS | Philippe |
| 842 | ASL THALES SOPHIA | Monsieur | LUCAS | Loïc |
| 868 | AS SCHNEIDER HORIZON SPORTING CLUB | Madame | LECUPPRE LONG | Florence |
| 889 | AS CSA – GOLF MARINE TOULON | Monsieur | GRIMARD | Patrice |
| 890 | AS CS BTP RETRAITE | Monsieur | CLAVEL | Frederic |
| 994 | ASAF GOLF VALBONNE | Monsieur | SAHLER | Joel |
| 995 | AS ASPTT MARSEILLE | Monsieur | BOROUKHOFF | Philippe |
| 1046 | AS GAZELEC GOLF CLUB DU VAR | Madame | BITANE | Bertille |
| 1054 | AS GAZELEC SPORTS COTE D’AZUR | Monsieur | PETEY | Philippe |
| 1108 | AS BNPPARIBAS NICE ASC | Monsieur | POLESE | Jean |
| 1165 | AS AVIATION CIVILE | Monsieur | SURIN | Gérald |
| 1166 | AS GROUPE SPORTIF L’EPARGNE | Monsieur | MICELI | Laurent |
| 1167 | AS AMADEUS GOLF CLUB | Monsieur | MORET | Delphine |
| 1175 | AS ASSE 04 | Monsieur | NICOLLET | Serge |
| 1283 | AS SPORTING MASSILIA CLUB | Monsieur | MICHEL | Franck |
| 1297 | AS SC PORT AUTONOME DE MARSEILLE | Monsieur | MICHEL | Pierre |
| 1305 | AS DEPARTEMENT UNION CLUB DE NICE | Monsieur | DIMARTINO | Vincent |
| 1306 | AS ATOM’SPORTS GOLF ORANO PIERRELATTE | Monsieur | ROUQUETTE | Pascal |
| 1312 | AS CAISSE EPARGNE COTE D’AZUR | Monsieur | TALLON | Eric |
| 1323 | AS ASSE CMCAS MARSEILLE | Monsieur | ROMAN | Xavier |
| 1371 | AS ASPTT NICE COTE D’AZUR | Madame | THOMAS | Véronique |
| 1438 | AS ASPTT TOULON | Monsieur | GUFONI | Patrick |
| 1451 | AS DE GOLF DU FOND SOCIAL SBM | Monsieur | GAZZA | Sébastien |
| 1452 | AS GOLF RECHERCHE PROVENCE | Monsieur | DURAND | Jacques |
| 1456 | ASC BNP PARIBAS MARSEILLE | Madame | MONIN | Séverine |
| 1464 | AS CENTRE INTER. DE VALBONNE | Monsieur | PIETRI | Jean-François |
| 1497 | AS 2F OPEN-JS 06 | Monsieur | FABIANI | Jean François |
| 1504 | AS 2FOPEN-JS13GOLF | Madame | ARNAUD | Martine |
| 1506 | AS APHM | Monsieur | LACARELLE | Bruno |
| 1542 | CE FOND SOCIAL NOVARES | Monsieur | REICHHELD | Philippe |
| 1561 | AS LOTO VITROLLES | Monsieur | ASTOIN | Régis |
| 1667 | AS GOLF DE LA POLICE MARSEILLAISE | Monsieur | GUEYDAN | Marc |
| 1789 | AS SMART TEES | Monsieur | SEBAN | Frederick |
| 1797 | AS SECURITE SOCIALE INDEPENDANTS SOPHIA | Monsieur | PETITIER | Geoffroy |
| 1835 | AS REALTOR GOLF | Madame | D’AMALRIC | Claudie |
| 1845 | AS SAMIC | Monsieur | ZITO | Ignace |
| 1886 | AS VICAT LOISIRS | Monsieur | RAPEGNO | Remy |
| 1901 | AS CSA E.A.A.L.A.T. | Monsieur | TURCAT | Pierre-Olivier |
| 1909 | AS EXTELIA | Monsieur | HARTMANN | Paul |
| 1966 | AS ENERGIE SPORTIVE AVIGNONNAISE | Monsieur | GIRAL | Laurent |
| 1984 | AS AGJSEP PROVENCE ALPES | Monsieur | MORICEAU | Alain |
| 1986 | AS RIVIERA SPORTING CLUB DE NICE | Monsieur | VITALI | Eric |
| 1994 | AS CFM MONACO | Monsieur | PIERALLINI | Serge |
| 2004 | AS ATSCAF BOUCHE DU RHONE | Monsieur | VISINTINI | Daniel |
| 2035 | AS ATOS COTE D’AZUR | Monsieur | GODICHON | Pierre Emmanuel |
| 2036 | AS ESSO SPORTS CLUB FOS SUR MER | Monsieur | DUVERGER | Jerome |
| 2036 | AS TECHNICATOME | Monsieur | DAMA | Abdelhadi |
| 2089 | AS CNS STERICSSON SOPHIA | Monsieur | CHASTILLON | Lionel |
| 2122 | AS GOLF SCP | Monsieur | COZZARI | Eric |
| 2135 | AS ATLANTIC CLUB MCM CE GOLF CLUB | Monsieur | ESPOSITO | Jérémy |
| 2177 | AS HP SOPHIA | Monsieur | PHAN | Thanh Chan |
| 2219 | AS CROSS | Monsieur | ATANCE | Eddy |
| 2220 | AS NGE SPORTS | Monsieur | DREBEL | Guillaume |
| 2231 | AS UDSP 13 | Monsieur | SERRA | Regis |
| 2240 | AS CE CMA – CGM | Monsieur | SICRE | Alexandre |
| 2279 | AS ASPTT AIX-EN-PROVENCE | Madame | THIOUX | Marie France |
| 2283 | AS GOLF CONVERGENCES | Monsieur | SERAIN | Daniel |
| 2308 | AS ATSCAF ALPES DE HAUTE PROVENCE | Madame | POILANE | Anne Claire |
| 2326 | AS AP HOSPITALIER DE MONACO | Madame | SAUTIER | Marie-Agnes |
| 2338 | AS SLFR | Monsieur | ROTH | Antoine |
| 2341 | ASSP DE MONACO | Monsieur | TERNO | Claude |
| 2392 | AS CSA DE LA GARNISON DE MARSEILLE | Monsieur | SOUCHET | Jean-Pascal |
| 2411 | AS GOLF CLUB LEGRAND ANTIBES | Monsieur | BORD | Olivier |
| 2425 | ASC DU PERSONNEL DE DIETSMANN | Monsieur | BERTHON | Jean-Paul |
| 2448 | AS EGERYS | Monsieur | CHEVALIER | Damien |
| 2544 | AS 2F OPEN JS 83 | Monsieur | ASTOIN | Gilbert |
| 2561 | AS MACAZA | Monsieur | MELLETON | Philippe |
| 2568 | CSE DE LA SEPR | Monsieur | MARICAILLE | Jean |
| 2608 | AS UDSP DE VAUCLUSE | Monsieur | BOUIJOUX | Eric |
| 2666 | AS LGP | Monsieur | SANCINITO | Aurélien |
| 2669 | UDSP DES ALPES MARITIMES | Monsieur | SCHOROTH | Christian |
| 2697 | STMICROELECTRONICS | Monsieur | CALENDINI | Chrystelle |
| 2715 | AS SO GOLF CLUB | Monsieur | HEQUET | Gérald |
| 2737 | AS LYONDELL SPORTS LOISIRS SECTION GOLF | Monsieur | CARRENO | Stéphane |
| 2740 | AS SEASOCIETY FUN AND RUN | Monsieur | ALVARO | Christophe |
| 2764 | CSE MICROCHIP TECHNOLOGY ROUSSET | Monsieur | GORGUET | Stéphane |
GE – Coupe de PACA 2026
La Coupe de PACA Golf Entreprise, qualificative pour la Coupe de France, s'est déroulée les 23 et...
Divisions Nationales Golf Entreprise 2026
Les Divisions Nationales Golf Entreprise se sont déroulées du 7 au 10 mai 2026 à travers toute la...
Championnat de France Pitch & Putt Golf Entreprise 2026
Le Championnat de France Pitch & Putt Golf Entreprise s'est déroulé les 11 et 12 avril 2026 au...
Promotion du Golf Entreprise au Golf de Chateau l’Arc
La Section Golf Entreprise de ST Microelectronics Rousset a organisé en début d’année pour les...
Golf Entreprise – Finale de Ligue Pitch & Putt 2026
La Finale de Ligue Pitch & Putt Golf Entreprise, qualificative pour les Championnats de...
Vademecum Sportif de la Ligue – Saison 2026
Le Vademecum Sportif de la Ligue pour la saison 2026 est en ligne. Vous y trouverez l'ensemble des...






