Golf.entreprise
Associations Sportives
Golf Entreprise
NUMERO | NOM ASSOCIATION | CIVILITE | NOM | PRENOM |
150 | AS DASSAULT AVIATION ESSAI EN VOL | Madame | PETIT | Elsa |
245 | AS CANNES ESPACE GOLF CLUB | Monsieur | FRANCOIS | Xavier |
282 | AS CLUB SPORTIF IBM NICE SOPHIA | Monsieur | LABAR | Bruno |
455 | AS ASCE – CAPCA | Monsieur | ISOARDI | Thierry |
530 | AS DE BERRE | Monsieur | MOLINO | Patrick |
668 | AS CEA DE CADARACHE | Madame | DELTOUR | Michele |
758 | AS CERCLE NAPHTA SPORTS | Monsieur | LAMOUR | Jean-Louis |
764 | AS AILES SPORTIVES AIRBUS HELICOPTERS | Monsieur | GRASSO | Luigi |
799 | AS IBM MARSEILLE | Monsieur | FOUCHIER | Alain |
811 | AS AGJSEP COTE D’AZUR | Monsieur | GARS | Philippe |
842 | ASL THALES SOPHIA | Madame | PARISOT | Véronique |
868 | AS SCHNEIDER HORIZON SPORTING CLUB | Madame | LECUPPRE LONG | Florence |
889 | AS CSA – GOLF MARINE TOULON | Monsieur | FABRE | Christian |
890 | AS CS BTP RETRAITE | Monsieur | CLAVEL | Frederic |
994 | AS AIR FRANCE VALBONNE | Monsieur | PLASSART | Gerard |
995 | AS ASPTT MARSEILLE | Monsieur | BOROUKHOFF | Philippe |
1046 | AS GAZELEC GOLF CLUB DU VAR | Madame | BITANE | Bertille |
1054 | AS GAZELEC SPORTS COTE D’AZUR | Monsieur | GARCIA | Eric |
1108 | AS BNPPARIBAS NICE ASC | Monsieur | POLESE | Jean |
1119 | ASC CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE | Madame | LEOTARD | Sophie |
1165 | AS AVIATION CIVILE | Monsieur | GOIFFON | Vincent |
1166 | AS GROUPE SPORTIF L’EPARGNE | Monsieur | MICELI | Laurent |
1167 | AS AMADEUS GOLF CLUB | Monsieur | MOURRE | Serge |
1175 | AS ASSE 04 | Monsieur | NICOLLET | Serge |
1283 | AS SPORTING MASSILIA CLUB | Monsieur | MICHEL | Franck |
1297 | AS SC PORT AUTONOME DE MARSEILLE | Monsieur | MICHEL | Pierre |
1305 | AS DEPARTEMENT UNION CLUB DE NICE | Monsieur | DIMARTINO | Vincent |
1306 | AS ATOM’SPORTS GOLF ORANO PIERRELATTE | Monsieur | ROUQUETTE | Pascal |
1312 | AS CAISSE EPARGNE COTE D’AZUR | Monsieur | TALLON | Eric |
1323 | AS ASSE CMCAS MARSEILLE | Monsieur | ROMAN | Xavier |
1371 | AS ASPTT NICE COTE D’AZUR | Madame | THOMAS | Véronique |
1438 | AS ASPTT TOULON | Monsieur | GUFONI | Patrick |
1451 | AS DE GOLF DU FOND SOCIAL SBM | Monsieur | TASSONE | Christian |
1452 | AS GOLF RECHERCHE PROVENCE | Monsieur | DURAND | Jacques |
1456 | ASC BNP PARIBAS MARSEILLE | Madame | MONIN | Séverine |
1464 | AS CENTRE INTER. DE VALBONNE | Monsieur | PIETRI | Jean-François |
1497 | AS 2F OPEN-JS 06 | Monsieur | FABIANI | Jean François |
1504 | AS 2FOPEN-JS13GOLF | Madame | ARNAUD | Martine |
1506 | AS APHM | Monsieur | LACARELLE | Bruno |
1542 | CE FOND SOCIAL NOVARES | Monsieur | REICHHELD | Philippe |
1561 | AS LOTO VITROLLES | Madame | ASTOIN | Régis |
1562 | AS AMICALE SPORTIVE AIR FRANCE | Monsieur | BATY | Dominic |
1667 | AS GOLF DE LA POLICE MARSEILLAISE | Monsieur | GUEYDAN | Marc |
1771 | AS RENAULT SW LABS | Monsieur | TAMBAY | Thierry |
1789 | AS SMART TEES | Monsieur | SEBAN | Frederick |
1797 | AS SECURITE SOCIALE INDEPENDANTS SOPHIA | Monsieur | PETITIER | Geoffroy |
1835 | AS REALTOR GOLF | Madame | D’AMALRIC | Claudie |
1845 | AS SAMIC | Monsieur | ZITO | Ignace |
1886 | AS VICAT LOISIRS | Monsieur | RAPEGNO | Remy |
1901 | AS CSA E.A.A.L.A.T. | Monsieur | TURCAT | Pierre-Olivier |
1909 | AS EXTELIA | Monsieur | HARTMANN | Paul |
1966 | AS ENERGIE SPORTIVE AVIGNONNAISE | Monsieur | GIRAL | Laurent |
1984 | AS AGJSEP PROVENCE ALPES | Monsieur | BEYSSON | Cyril |
1986 | AS RIVIERA SPORTING CLUB DE NICE | Monsieur | VITALI | Eric |
1994 | AS CFM MONACO | Monsieur | PIERALLINI | Serge |
2004 | AS ATSCAF BOUCHE DU RHONE | Monsieur | VISINTINI | Daniel |
2035 | AS ATOS COTE D’AZUR | Monsieur | GODICHON | Pierre Emmanuel |
2036 | AS ESSO SPORTS CLUB FOS SUR MER | Monsieur | DUVERGER | Jerome |
2089 | AS CNS STERICSSON SOPHIA | Monsieur | CHASTILLON | Lionel |
2122 | AS GOLF SCP | Monsieur | COZZARI | Eric |
2135 | AS ATLANTIC CLUB MCM CE GOLF CLUB | Monsieur | ESPOSITO | Jérémy |
2177 | AS HP SOPHIA | Monsieur | THANH CHAN | Phan |
2219 | AS CROSS | Monsieur | ATANCE | Eddy |
2220 | AS NGE SPORTS | Monsieur | DREBEL | Guillaume |
2231 | AS UDSP 13 | Monsieur | SERRA | Regis |
2240 | AS CE CMA – CGM | Monsieur | BLANCHEMAIN | Cyril |
2279 | AS ASPTT AIX-EN-PROVENCE | Monsieur | MEGRET | Didier |
2283 | AS GOLF CONVERGENCES | Monsieur | SERAIN | Daniel |
2308 | AS ATSCAF ALPES DE HAUTE PROVENCE | Madame | POILANE | Anne Claire |
2326 | AS AP HOSPITALIER DE MONACO | Madame | SAUTIER | Marie-Agnes |
2338 | AS SLFR | Monsieur | ROTH | Antoine |
2341 | ASSP DE MONACO | Monsieur | TERNO | Claude |
2392 | AS CSA DE LA GARNISON DE MARSEILLE | Monsieur | SOUCHET | Jean-Pascal |
2411 | AS GOLF CLUB LEGRAND ANTIBES | Monsieur | BORD | Olivier |
2425 | ASC DU PERSONNEL DE DIETSMANN | Monsieur | BERTHON | Jean-Paul |
2448 | AS EGERYS | Monsieur | CHEVALIER | Damien |
2544 | AS 2F OPEN JS 83 | Monsieur | ASTOIN | Gilbert |
2561 | AS MACAZA | Monsieur | MELLETON | Philippe |
2568 | CSE DE LA SEPR | Monsieur | MARICAILLE | Jean |
2608 | AS UDSP DE VAUCLUSE | Monsieur | BOUIJOUX | Eric |
2666 | AS LGP | Monsieur | SANCINITO | Aurélien |
2669 | UDSP DES ALPES MARITIMES | Monsieur | SCHOROTH | Christian |
2697 | STMICROELECTRONICS | Monsieur | CALENDINI | Christian |
2715 | AS SO GOLF CLUB | Monsieur | HEQUET | Gérald |
2718 | DIOXYTECH | Monsieur | PECHART | Maxime |
GE PACA – Championnat Individuel 2023
Le Championnat Individuel de Ligue Golf Entreprise, qualificatif pour le Championnat Fédéral pour la 1ère Série, s'est déroulé ce dimanche 19 mars...
GE PACA – Finale de Ligue Pitch & Putt 2023
La Finale de Ligue Pitch & Putt Golf Entreprise, qualificative pour les Championnats de France, s'est déroulée ce dimanche 12 mars 2023 sur le...
Championnat Fédéral Golf Entreprise 2022
Le Championnat Fédéral Golf Entreprise s'est déroulé les 10 et 11 septembre 2022 au Golf de Saumane. L'équipe de Ligue emmenée par Aurélie ULIVIERI...
GE – Coupe de la Ligue 2022
La Coupe de la Ligue Golf Entreprise opposant l'équipe de Provence Alpes à l'équipe de la Côte d'Azur s'est déroulée ce week-end (les 2 et 3 juillet...
GE – Championnat Individuel PACA 2022
Le Championnat Individuel PACA s'est déroulé ce samedi 16 juillet 2022 au Golf de Château l'Arc. Les Champions de Ligue GE 2022 sont: 1ère Série...
Divisions Nationales Golf Entreprise 2022
Les Divisions Nationales Golf Entreprise se sont disputées du 19 au 22 mai 2022 à travers toute la France avec de bons résultats pour nos AS. 5...